10公斤电动植保无人机性能 遥控植保无人机 喷洒无人机
订货号 | 721 | 加工定制 | 否 | 货号 | 721 |
类型 | 喷雾器 | 品牌 | 卡特 | 型号 | 电动植保无人机 |
外型尺寸 | 详情(mm) | 净重量 | 11(kg) | 转速 | 5000(r/min) |
排量 | 详情(cc) | 动力类型 | 电动 | 适用对象 | 草坪 |
10公斤电动植保无人机性能优势
1. 锂电池驱动,飞机重量轻,一人可独自搬运
2. 智能傻瓜式操作,简单易学,包学包会
3.无刷电机,免维护
4. 提高杀虫效率达90%以上
5. 节水90% ,节药40%以上
6. 每小时作业面积可达60亩
7. 适应作业环境(深水田、丘陵、高山、灌木)
8. 用途广(施药、施肥、除草剂、制种授粉)
9.下压风场大,药物能有效穿透和覆盖农作物根部
10.人身安全有保障(遥控作业远离药害)
11.对作物无机械性破坏
10公斤电动植保无人机技术指标
项目 | 参数 | 备注 |
产品材质 | 航空碳纤维+航空铝 | 防水外壳、便携可折叠、耐摔强度高 |
产品展开大小 | 940*940*570mm(不含桨) | |
产品折叠大小 | 680X680X570mm | |
无人机重量 | 11KG | |
型号 | 嘿客--X410 | |
农药载荷 | 10L | |
飞行高度 | ≤50m | 以作物顶部1-3米为宜 |
飞行半径 | ≤2000m | |
飞行速度 | 0-10m/s | 定速巡航 |
作业宽度 | 2-5米 | 抗飘逸压力喷头 |
续航时间 | ≤20min | |
喷洒流量 | 0.8-2L/min | 自动流量控制 |
防治效率 | ≤400亩/天 | |
安全起降风速 | ≤5级 | 可适应一定风力 |
动力系统 | 聚合物锂电池16000mah 6s | 可快充电、两块为一组同时使用 |
飞行模式 |
手动、智能A-B点、全自动 | 定高、定点、A-B点喷洒功能、全自主规划飞行、断药点记忆、断药点续喷 |