¥18000.00/台
¥5377.00/台
¥10120.00/台
¥4532.00/台
¥33000.00/台
¥10120.00/台
¥4532.00/台
¥33000.00/台
¥18000.00/台
¥5377.00/台
公司名 | 诸城市俊杰机械有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
公司所在地 | 山东/潍坊市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 农产品加工 , | ||
主营产品或服务 | 主营: 炊事设备 食品杀菌设备 调味品加工 |
¥3600.00/件
面议
面议
面议
面议