常发锋陵4LB-150半喂入联合收割机
发动机 | 常柴4L88涡轮增压型(功率48kw); |
整机尺寸mm | 4350×2170×2200; |
履带(节距mm×节数×宽mm) | 90×43×400; |
割幅 | 1.50m, |
整机质量 | 2380 kg; |
液压无级变速行走底盘、液压转向; | |
大容量脱粒装置、大直径防堵塞输粮搅龙。 |
¥4000.00/件
¥135000.00/件
¥78000.00/件
¥124000.00/件
¥124000.00/件
¥4000.00/件
¥78000.00/件
¥135000.00/件
发动机 | 常柴4L88涡轮增压型(功率48kw); |
整机尺寸mm | 4350×2170×2200; |
履带(节距mm×节数×宽mm) | 90×43×400; |
割幅 | 1.50m, |
整机质量 | 2380 kg; |
液压无级变速行走底盘、液压转向; | |
大容量脱粒装置、大直径防堵塞输粮搅龙。 |
公司名 | 如皋市现代农业机械有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2006 |
公司所在地 | 江苏/南通市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 动力运输机械 / 农用拖拉机 , | ||
主营产品或服务 | 农业机械的研发、设计、生产制造;农业机械、农产品加工机械、工程机械、运输机械及上述机械配件销售;农业机械的维护性修理与一般故障排除(二级);机械租赁;润滑油、液压油、齿轮油、液压传动油、机油销售(不含危险化学品);建筑工程及农业工程的承包及施工;建筑劳务分包。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目:粮食收购;食品经营;食品互联网销售;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:谷物销售;食 |
面议
面议
面议
面议
面议