星光至尊4LZ-4.2Z全喂入联合收割机
星光农机4LZ-4.2Z全喂入联合收割机,整机使用质量:2985kg;割台宽度:2200mm;喂入量:4.2kg/s;最小离地间隙:245mm;理论作业速度:0~4.45km/h;0~5.53km/h;作业小时生产率:0.35~0.55km²/h;单位面积燃油消耗量:≤30kg/km²。
¥134600.00/件
¥111400.00/件
¥109400.00/件
¥111400.00/件
¥134600.00/件
¥109400.00/件
星光农机4LZ-4.2Z全喂入联合收割机,整机使用质量:2985kg;割台宽度:2200mm;喂入量:4.2kg/s;最小离地间隙:245mm;理论作业速度:0~4.45km/h;0~5.53km/h;作业小时生产率:0.35~0.55km²/h;单位面积燃油消耗量:≤30kg/km²。
公司名 | 常德市潇湘农业机械有限责任公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 湖南/常德市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 动力运输机械 / 农用拖拉机 , | ||
主营产品或服务 | 一般项目:农林牧渔机械配件销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件销售;机械设备销售;普通机械设备安装服务;橡胶制品销售;农业机械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能农机装备销售;报废农业机械回收;报废农业机械拆解;农业机械服务;智能无人飞行器销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
¥135000.00/件
面议
面议
面议
面议