徐工XT604轮式拖拉机
机型 | XT604 |
发动机型号 | 新柴4D32YT30 |
发动机功率(kW) | 44.2 |
发动机额定转速(rpm) | 2400 |
燃油系统 | 增压 |
变速箱 | 干式双作用离合,12F+12R啮合套换挡,梭式换挡 |
动力输出轴转速(rpm) | 540/720 |
动力输出功率(kW) | ≥37.6 |
牵引力(kN) | ≥18 |
液压输出阀组数 | 2 |
最大提升力(kN) | ≥12 |
耕深调节方式 | 力调节、位调节、力位综合调节 |
轴距(mm) | 2075 |
最小转向半径(m) | 3.8 |
悬挂杆类型 | 后置1类 |
油箱容量(L) | 85 |
前轮轮距(mm) | 1300 |
后轮轮距(mm) | 130,014,001,524 |
轮胎规格 | 前轮8.3-24 PR-1 |
后轮11-32 PR-1 | |
最大前配重(kg) | 156 |
最大后配重(kg) | 164 |
最小使用质量(kg) | 2530(驾驶室)/2385(安全架) |
外形尺寸(长×宽×高,mm) | 3860×1640×2495(驾驶室)/2640(安全架) |