¥7500.00/个
¥499.00/台
¥1000.00/个
¥7500.00/个
¥1000.00/个
¥7500.00/个
¥7500.00/个
¥499.00/台
公司名 | 山东清科智能科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2018 |
公司所在地 | 山东/菏泽市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 田间管理 , | ||
主营产品或服务 | 农用无人机; 园艺工具; 割草机; 民用无人机; 工具车; 气象无人机; |
¥2000.00/个
¥5000.00/个
¥499.00/台
¥1000.00/个
¥7500.00/个