东方红履带拖拉机
产品简介
东方红履带拖拉机
详情介绍
东方红-CA702/CA802/CA902系列履带拖拉机
东方红-CA702/CA802/CA902履带式拖拉机是一拖公司根据市场需求研制开发的适合于国内外市场需求的农田作业兼推土作业的经济型拖拉机。
主要性能特点:
1、整机通用化程度高,性价比高,满足不同用户的需求。
2、采用LR108和LR110系列发动机,动力强劲,节能降耗。
3、整机采用电启动,降低驾驶员劳动强度。
4、主离合器采用干式、双片、碟簧压紧、常接合式,操纵轻便,使用寿命长。
5、末端传动采用简支梁结构,提高支撑强度,减少末端打齿。
6、转向离合器采用多片、干式离合器;制动为浮式制动器,提高制动性能。
主要性能参数
CA702 | CA902 | |||||||||||||||
农用履带式 | ||||||||||||||||
(装推土铲)(mm) | (不装推土铲)(mm) | Z小使用质量(Kg) | 轨距(mm) | 轴距(mm) | 履芾宽度(mm) | 接地比压(kpa) | 发动机 | LR4B3-22 | LR4B3Z-22 | |||||||
直列/水冷/四冲程 | 直列/水冷/增压/四冲程 | |||||||||||||||
51.5/2200 | 66.2/2200 | |||||||||||||||
4.0/2.0 | ||||||||||||||||
3.67~9.03/3.51~5.59 | ||||||||||||||||
44 | 56 | |||||||||||||||
750 | ||||||||||||||||
双片单作用 | ||||||||||||||||
后置两点或三点悬Ⅱ类 | ||||||||||||||||
高度调节 | ||||||||||||||||
12.8 | ||||||||||||||||
2462x850 | ||||||||||||||||
290 |