¥6200.00/台
¥1180.00/米
¥3200.00/台
¥1260.00/台
¥7800.00/台
¥3200.00/台
¥1180.00/米
¥7800.00/台
¥1260.00/台
¥6200.00/台
公司名 | 曲阜大力机械制造有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2022 |
公司所在地 | 山东/济宁市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 农产品加工 , | ||
主营产品或服务 | 输送机 其他输送设备 其他车间设备 |
¥655.00/件
面议
¥3600.00/件
¥7200.00/台
¥500.00/台