国丰4行国丰4YZP-4E型自走式玉米收获机
技术参数部分 | ||
项目 | 参数 | 备注 |
收获行数 | 4行 | |
功率 | 103KW | 玉柴140马力 |
外形尺寸 | 长6.88米*宽2.2米*高 3.3 米 | |
作业幅宽 | 2.4米 | |
适用行距 | 500-650mm | |
工作效率 | 4-9亩/小时 | |
还田机规格 | 前切器2.1米/中还田2.1米 | |
轮胎规格 | 驱动轮15-24 | |
导向轮10-15 |
¥180000.00/件
¥200000.00/件
¥169000.00/件
¥156000.00/件
¥200000.00/件
¥10000.00/件
¥169000.00/件
¥156000.00/件
¥180000.00/件
技术参数部分 | ||
项目 | 参数 | 备注 |
收获行数 | 4行 | |
功率 | 103KW | 玉柴140马力 |
外形尺寸 | 长6.88米*宽2.2米*高 3.3 米 | |
作业幅宽 | 2.4米 | |
适用行距 | 500-650mm | |
工作效率 | 4-9亩/小时 | |
还田机规格 | 前切器2.1米/中还田2.1米 | |
轮胎规格 | 驱动轮15-24 | |
导向轮10-15 |
面议
面议
面议
面议
面议