五征WZ2304轮式拖拉机
型 号 | WZ2304 | |
换挡方式 | 动力换挡 | |
发动机型号 | WP6T230E200 | |
12h功率/标定转速 (kW/r/min) | 154/2200 | |
外形尺寸(mm) | 5750×2320×3210 (长×宽×高) | |
轴距(mm) | 2950 | |
轮距(mm) | 前轮 | 1912(1903-2039) |
后轮 | 1831(1677-2231) | |
最小使用质量(kg) | 9480 | |
变速箱 | 主变速同步器换挡 | |
离合器 | 电子液压控制湿式 | |
转向器 | 全液压转向 | |
制动系 | 多片湿式盘式制动 | |
轮胎 | 前轮16.9-30;后轮20.8-38 | |
动力输出功率及转速(kW、r/min) | ≥144/540/1000、540E/1000E |
●换挡方式为动力换挡,采用性能可靠的采埃孚传动系,档位达到40F+40R;
●配套道依茨发动机,性能先进,动力强劲,扭矩储备大,经济效益高;
●主变速为6档同步器换挡,副变速为4档动力换挡,带爬行档;
●意大利Carraro前驱动桥,电液控制前驱动换挡结构;
●采用德国博世力乐电液控制提升系统,其功能及感应器由一个集成诊断程序进行监控;;
●全新全封闭宽视野空调驾驶室,带倒车影像、GPS定位系统;
●带CAN BUS总线,带底盘故障诊断系统。