东方红LX904轮式拖拉机
东方红LX904拖拉机是一拖公司在吸收国外先进技术的基础上,自行开发的四轮驱动轮式拖拉机。
东方红-LX904型轮式拖拉机,是中国一拖在吸收国外先进技术的基础上,自主开发的大功率拖拉机,广泛适用于各种农田
作业和运输等其它作业。
主要结构特点:
◇匹配东方红名优发动机。
◇变速箱档位多。标准型12F+4R,选装12F+12R(带逆行器)或24F+8R(带爬行档)。
◇采用啮合套换档,可以选装高速变速箱,速度可以达到37.5km/h,后轮可以选装无级可调轮距。
◇全液压转向系统,具有独立油路。
◇全独立式动力输出轴,有540、650、720、1000r/min等多种转速可选,能满足不同作业及配套农机具的要求。
◇踏板操纵的液压式行驶制动系统和手柄操纵的停车制动系统,安全可靠。
◇液压系统可选装分油机构,提升力大,可配套大型机具进行作业;也可选装强压入土机构。
◇可选装1组/2组/3组液压输出多路阀。
◇可选装气刹装置。
机型 | 东方红-LX704/LX754 | 东方红-LX804/LX854 | 东方红-LX904 | 东方红-LX954 | |
外形尺寸 (mm) | 4250×2145×2775 | 4350×2170×2740 | 4350×2300×2765 | 4350×2100×2765 | |
前轮轮距(可调)(mm) | 1569—2005 | 1630—1960 | 1562—2000 | ||
后轮轮距(可调)(mm) | 1500—2100 | 1520—2120 | |||
最小离地间隙 (mm) | 370 | 430 | 440 | ||
最小转向圆半径 (m) | 4.7±0.2 | ||||
最小使用质量 (kg) | 3540 | 3675 | 3715 | 3780 | |
变速箱档数 前进/倒退 | 标准型12F+4R、选装12F+12R(带逆行器)、24F+8R(带爬行档) | ||||
速度 | 前进(km/h) | 1.54—25.46 | 1.63—26.82/1.64—26.97 | 1.65—27.2 | 2.17—36.74 |
倒退(km/h) | 4.02—12.07 | 4.23—12.69/4.26—12.76 | 4.28—12.85 | 5.64—17.39 | |
发 | 型号 | LR4B3-23/LR4B5-23 | LR4B5-23/LR4M5-23 | LR4M5-23或LR4A3Z-23 | LR4A3L-23或LR4V5-23 |
形式 | 立式、水冷、四冲程、直喷节能柴油机 | 立式、水冷、四冲程、直喷、增压中冷节能柴油机 | |||
标定功率(kW) | 51.5/55 | 59/62.5 | 66.2 | 70 | |
额定转速(r/min) | 2300 | ||||
轮胎规格 | 前轮 | 11.2—24/9.5—24 | 11.2—28/12.4—28 | 13.6—24/12.4—28(水田轮) | |
后轮 | 16.9—30/11—32 | 13.6—38/13.6—38 | 16.9—34/13.6—38(水田轮) | ||
动力输出轴形式 | 后置 独立式及同步式 | ||||
动力输出轴转速 (r/min) | 720 可选装540 800(仅限LX904和LX954机型)1000 540/1000 540/720 540/800 720/1000 | ||||
最大配重质量 前/后 (kW) | 400/300 | ||||
动力输出轴最大功率 (kW) | ≥44/≥47 | ≥50/≥53 | ≥55 | ≥58 | |
耕深控制方式 | 力控制、位控制、力位综合控制、浮动控制 | ||||
最大牵引力 (kN) | ≥23.1/≥26.45 | ≥26.4/≥28.1 | ≥29.7 | ≥31.35 |
产品细节: