¥3000.00/台
¥5700.00/台
¥900.00/台
¥9000.00/台
¥9000.00/台
¥5700.00/台
¥3000.00/台
¥900.00/台
公司名 | 山东科诚创新机械设备有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2020 |
公司所在地 | 山东/德州市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 耕地整地 , | ||
主营产品或服务 | 一般项目:农业机械销售;农业机械服务;机械设备销售;农业机械制造;金属加工机械制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;畜牧机械制造;包装专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
¥1.00/kg
¥4800.00/台
¥260.00/件
¥3037.00/台
¥22800.00/件