艾格莱4LZ-2.0全喂入履带式谷物联合收割机
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
常柴股份有限公司,4L68发动机,40kW、2600r/min, 排气污染物排放限值执行标准:GB20891-2007,割幅2.0米,液压拨禾轮升降,轴流钉齿式脱粒装置,双层清选筛,鱼鳞筛孔,回馈式复脱装置,板齿式复脱滚筒,大粮箱0.71m3,机械变速,前进6档,倒退2档,履带宽350mm,整机重量2400kg。
全喂入稻麦联合收割机技术参数( 型号:4LZ-2.0 )
型号: | 4LZ-2.0 |
割幅(mm): | 2000 |
总损失率(%): | ≤3.0 |
破碎率(%): | ≤1.5 |
含杂率(%): | ≤2.0 |
喂入量(kg/S): | 2.0 |
纯作业效率(亩/小时): | 2.5~6 |
可靠性(%): | ≥95 |
整机重量(kg): | 2400 |
结构形式: | 全喂入履带自走式 |
外形尺寸(长X宽X高)(mm): | 5170X3120X2780 |
离地间隙(mm): | 210 |
卸粮方式: | 人工接粮 |
发动机功率/转速(kW/RPM): | 40/2600 |
行走速度(m/s): | 0~2.6 |
粮箱容积(L): | 250 |
清选形式: | 双层振动筛+风扇+复脱组合式 |
接地压力(kPa): | 23.6 |
如有技术改进,恕不另行通知。 |