吾吾农机1S-328深松机
详情介绍
吾吾1S-328深松机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
产品型号及名称 | / | 1S-328深松机 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1640×3990×1530 |
与拖拉机联接方式 | / | 悬挂式 |
重量 | kg | 1260 |
工作幅宽 | mm | 3280 |
耕深范围 | mm | ≤600 |
深松铲间距 | mm | 365 |
深松铲高度 | mm | 875 |
镇压辊直径 | mm | 350 |
运输间隙 | mm | ≥300 |
单体深松铲幅宽 | mm | 220 |
深松铲数量 | 个 | 10 |
配套动力 | kW | 220~300 |
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
详情介绍
项目 | 单位 | 设计值 |
产品型号及名称 | / | 1S-328深松机 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1640×3990×1530 |
与拖拉机联接方式 | / | 悬挂式 |
重量 | kg | 1260 |
工作幅宽 | mm | 3280 |
耕深范围 | mm | ≤600 |
深松铲间距 | mm | 365 |
深松铲高度 | mm | 875 |
镇压辊直径 | mm | 350 |
运输间隙 | mm | ≥300 |
单体深松铲幅宽 | mm | 220 |
深松铲数量 | 个 | 10 |
配套动力 | kW | 220~300 |
公司名 | 奎屯吾吾农机制造有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 新疆/伊犁哈萨克自治州 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 耕地整地 , | ||
主营产品或服务 | 整地机、深松机 |
¥8300.00/件
面议
面议
¥6800.00/台
¥3500.00/台