东方红LX1304轮式拖拉机
东方红LX1304拖拉机是一拖公司结合国内外需求,自行开发的四轮驱动轮式拖拉机。
东方红-LX1304型轮式拖拉机,是中国一拖在借鉴国外先进技术基础上,根据市场需求自行开发的具有国际先进水平的四
轮驱动型轮式拖拉机。其动力强劲,性能卓越,造型美观,视野开阔,适应性强,广泛适用于各种农田作业和运输等其它作业。
主要结构特点:
◇发动机功率大,油耗低,动力经济性好。
◇基配12+4变速箱档位多,可选装24+8爬行档。速度范围宽,操作方便,作业效率高,并采用底盘散热系统,满足大负荷
作业需要。
◇封闭驾驶室,造型完美,视野开阔,驾驶舒适。可选装空调、暖风机、CD机等。
◇牵引力大,可用于工厂、仓库、机场、码头牵引车辆及运输作业。
◇采用锁销式差速锁,使用可靠,操作方便。
◇液压转向、液压制动系统,操作轻便灵活,减轻驾驶员工作强度。
◇独立式动力输出轴,可满足旋耕、收割、播种、施肥及碾米等作业需要;有同步动力输出功能,满足特殊作业要求。
◇液压提升系统为分油结构,使用更可靠。提升力大,具有位调节及浮动控制等多种耕深控制方式,可配套大型及复式农机具
作业;也可选装强压入土。
◇2组液压输出,可选装3组液压输出,液压系统有回油过滤装置,系统污染小。
◇LX1304装配13英寸进口离合器和重载变速箱,使用可靠性更高。
机型 | 东方红-LX1004 | 东方红-LX1104 | 东方红-LX1204 | 东方红-LX1254 | 东方红-LX1304 | |
型式 | 4×4 | |||||
外型尺寸(mm) | 5010×2192×3060 | 5040×2255×3060 | 5040×2380×3100 | 5040×2380×3225 | 5050×2370×2890 | |
前轮轮距(可调)(mm) | 1672~2003 | 1672~2003 | 1822~2153 | |||
后轮轮距(可调)(mm) | 1600~2200 | 1662-2262 | 1662~2262 | |||
最小离地间隙(mm) | 450 | 470 | ||||
最小转向圆半径(m) | 6.5±0.2 | 7.0±0.2 | ||||
最小使用质量(㎏) | 4750 | 4820 | 4850 | 4850 | 5030 | |
变速箱档数 前进/倒退 | 12F+4R | |||||
速度 | 前进(km/h) | 2.19~29.58 | 2.19~29.63 | |||
倒退(km/h) | 4.71~13.81 | 4.72~13.83 | ||||
发 | 型号 | LR6A3~23 | LR6B3~23 | LR6B5~23 | LR6M5~23 | LR6M5~23 |
形式 | 六缸、立式、水冷、四冲程直喷柴油机 | |||||
标定功率(kW) | 73.5 | 81 | 88.2 | 92 | 95.6 | |
额定转速(r/min) | 2300 | |||||
额定工况燃油消耗率(g/kW.h) | ≤242 | |||||
轮胎 | 前轮 | 14.9-24/12.4~26(水田轮) | 14.9-26/12.4~26(水田轮) | |||
后轮 | 16.9-38/18.4~34(蔗田轮) | 18.4-38/18.4~34(蔗田轮) | ||||
最大提升力 悬挂点后610 mm处(kN) | ≥24 | ≥28 | ||||
动力输出轴形式 | 后置、独立及同步式 | |||||
动力输出轴转速(r/min) | 540/1000 选装540/720 540 720 1000 | |||||
耕深控制方式 | 位调节、浮动调节、带快速升降 | |||||
最大配重质量 前/后 | 500/300 | |||||
最大牵引力(KN) | ≥36 | ≥39 | ≥40.5 | ≥43.5 | ≥48 |
产品细节: