东方红LF1504轮式拖拉机
东方红-LF1504轮式拖拉机是中国一拖为满足国内大型农场及高端客户需要,采用成熟的动力换挡和电控技术进行开发的具有完全自主知识产权的大功率轮拖产品。该产品为旱地农业一般用途,适用于大型农场的耕、耙、播、收及复式作业等多种作业需求。产品采用排放达非道路欧Ⅲ的环保柴油机、一拖法国公司生产的带电控负载换档及负载换向传动系、闭心负荷传感电控液压提升系统、电控PTO、传动系控制器(TCU)、基于CAN2.0B的总线技术、液晶显示数字仪表、带悬浮的空调驾驶室等国际先进轮拖技术,是国内农机产品中采用高新技术最多的产品。
机型 | 东方红LF1504 | 东方红LF1504(含爬行档) | |
发动机标定功率(排放) | 110 | ||
发动机额定转速(扭矩储备)r/min | 2200(25%以上) | 2200(25%以上) | |
外形尺寸(长×宽×高)mm | 5225×2489×2960 | 5225×2489×2960 | |
轴距mm | 2770 | 2770 | |
前轮轮距(出厂轮距)mm | 1712—2208(1908) | 1712—2208(1908) | |
后轮轮距(出厂轮距)mm | 1740—2340(1819)无级调节 | 1740—2340(1819)无级调节 | |
轮胎型号(前/后) | 14.9—28/18.4—38(可装双胎) | 14.9—28/18.4—38(可装双胎) | |
最小使用质量kg | 6567 | 6567 | |
最大配重(前/后) | 540/300 | 540/300 | |
最小转向圆半径(不单边制动)m | ≤7.1 | ≤7.1 | |
最小离地地隙 mm | 417 | 417 | |
排档数 | 16F+12R | 32F+24R;带爬行档 | |
速度范围km/h | 前进 | 2.8—37.1(16F/12R) | 0.4—37.1(32F/24R) |
后退 | 3.2—22.1(16F/12R) | 0.5—22.1(32F/24R) | |
标定牵引力 kn | 34 | 34 | |
液压提升力 kn | ≥30(下悬挂点610 mm处) | ≥30(下悬挂点610 mm处) | |
液压输出组数 | 3 | 3 | |
动力输出轴转速(r/min),型式 | 540/1000双转速,独立式 | 540/1000双转速,独立式 |
产品细节: