¥18000.00/台
¥8800.00/台
¥4500.00/台
¥18000.00/台
¥18000.00/台
¥18000.00/台
¥8800.00/台
¥4500.00/台
公司名 | 山东奥斯顿科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2017 |
公司所在地 | 山东/济宁市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 耕地整地 , | ||
主营产品或服务 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;矿山机械销售;铁路运输设备销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;机械电气设备销售;仪器仪表销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;日用百货销售;办公用品销售;文具用品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);劳动保护用品销售;服装服饰批发;普通机械设备安装服务;农副产品销售;木材销售;地板销售;建筑装饰材料销售;货物进出口;成品油仓储(不含危险化学品);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);技术进出口;电工仪器仪表销售。(除依法须 |
面议
面议
¥7800.00/件
¥13500.00/件
¥18000.00/台