¥12000.00/台
¥10000.00/台
¥13000.00/台
¥15000.00/台
¥10000.00/台
¥13000.00/台
¥15000.00/台
¥12000.00/台
公司名 | 山东松石机械科技有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2022 |
公司所在地 | 山东/潍坊市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
主营行业 | 农产品加工 , | ||
主营产品或服务 | 主营: 果蔬加工设备 食品杀菌设备 肉品加工设备 |
¥34000.00/台
面议
面议
面议
面议