小型家用收获机 适用手扶拖拉机割台省力收玉米机 前置收割机图片
订货号 | 210914 | 加工定制 | 是 | 货号 | 210914 |
产品类型 | 全新 | 适用对象 | 玉米 | 适用领域 | 农业 |
类型 | 收获机 | 品牌 | 兴星源 | 型号 | 4YD-1 |
喂入量 | 20(kg/s) | 割幅 | 50-70/CM |
收割作业
手扶拖拉机主要配置4GL一130型收割机,机组跑偏的主要原因:收割机割幅方向割刀间隙调整不一.切割阻力发生差异:割刀一边高一边低,收割时割茬高度不一,作业阻力不等;割幅选择不当;地面不平。应针对具体原因采取相应措施。
¥2680.00/台
¥2680.00/件
¥2680.00/件
¥2680.00/件
¥2680.00/台
¥2680.00/件
¥2680.00/件
¥2680.00/件
订货号 | 210914 | 加工定制 | 是 | 货号 | 210914 |
产品类型 | 全新 | 适用对象 | 玉米 | 适用领域 | 农业 |
类型 | 收获机 | 品牌 | 兴星源 | 型号 | 4YD-1 |
喂入量 | 20(kg/s) | 割幅 | 50-70/CM |
手扶拖拉机主要配置4GL一130型收割机,机组跑偏的主要原因:收割机割幅方向割刀间隙调整不一.切割阻力发生差异:割刀一边高一边低,收割时割茬高度不一,作业阻力不等;割幅选择不当;地面不平。应针对具体原因采取相应措施。
公司名 | 济宁兴星源机械有限公司 | 经营模式 | |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2015 |
公司所在地 | 山东/济宁市 | 企业类型 | 企业单位 () |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
主营行业 | 耕地整地 , | ||
主营产品或服务 | 一般项目:农业机械销售;机械设备销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;畜牧机械销售;专用设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
面议
面议
面议
面议
面议