商品描述
备注:本厂提供履带式相关机械设备配件底盘等定制生产,网上价格为参考、支持来图定制、具体的参数、价格及详情说明可以咨询客服
履带运输车介绍
1、 履带运输自卸车能适应水稻田、沼泽地、泥泞的田间道路、崎岖的山路、松软的草地和沙漠、湿滑的冰面和雪地等复杂恶劣路况,在农林果园运输、货场装载、水利建设、基建工程、矿山场都可以使用。
2、 适用于沼泽、河滩、沙漠、水田、热带雨林、雪地和冰面等复杂的路况。
3. 一种用于农业坡地运输的履带式坡地运输车,它可载粮食、果实、肥料等坡地需要运输的货物 .
本厂提供履带式相关机械设备配件底盘等定制生产,欢迎来电咨询!!!
0.8T履带车技术参数
品牌 | 龙恒 | 产品型号 | 0.8T |
整车(长*宽*高) | 2000*780*1300 | 车箱(长*宽*高) | 1200*780*460 |
整车重重 | 470KG | 承载重量 | 800公斤 |
接地长度 | 1300 | 上坡角 | 38度 |
最小转弯半径 | 1000mm | 履带类型 | 工程橡胶履带 |
档位 | 前3倒1 | 自卸功能 | 自卸后翻斗 |
最高行走速度 | 15公里/小时 | 履带(型号) | 180*72*38 |
最低行走速度 | 2km/h | 发动机型号 | 常柴186 |
底盘宽度 | 620 | 发动机缸数 | 单缸 |
启动方式 | 电启动 | 功率 | 6.6KW |
1.2T履带车技术参数
品牌 | 龙恒 | 产品型号 | 1.2T |
整车(长*宽*高) | 2450*970*1400 | 车箱(长*宽*高) | 1350*950*460 |
整车重量 | 560公斤 | 承载重量 | 1200KG |
接地长度 | 1400 | 上坡角 | 45度 |
最小转弯半径 | 1000mm | 履带类型 | 工程橡胶履带 |
档位 | 前3倒1 | 自卸功能 | 自卸后翻斗 |
最高行走速度 | 15公里/小时 | 履带(型号) | 230*72*46 |
最低行走速度 | 2km/h | 发动机型号 | 常柴188 |
底盘宽度 | 850 | 发动机缸数 | 单缸 |
启动方式 | 电启动 | 功率 | 7.4KW |
1.5T履带车技术参数
品牌 | 龙恒 | 产品型号 | 1.5T |
整车(长*宽*高) | 2600*1000*1400 | 车箱(长*宽*高) | 1400*1000*460 |
整车重量 | 590KG | 承载重量 | 1500KG |
接地长度 | 1400 | 上坡角 | 45度 |
最小转弯半径 | 1000mm | 履带类型 | 工程橡胶履带 |
档位 | 前3倒1 | 自卸功能 | 自卸后翻斗 |
最高行走速度 | 15公里/小时 | 履带(型号) | 230*72*46 |
最低行走速度 | 2km/h | 发动机型号 | 常柴192 |
底盘宽度 | 1000 | 发动机缸数 | 单缸 |
启动方式 | 电启动 | 功率 | 8.1KW |
2T履带车技术参数
品牌 | 龙恒 | 产品型号 | 2T |
整车(长*宽*高) | 2990*1250*1400 | 车箱(长*宽*高) | 1660*1250*560 |
整车重量 | 860KG | 承载重量 | 2000KG |
接地长度 | 2000 | 上坡角 | 45度 |
最小转弯半径 | 1900mm | 履带类型 | 工程橡胶履带 |
档位 | 前3倒1 | 自卸功能 | 自卸后翻斗 |
最高行走速度 | 15公里/小时 | 履带(型号) | 230*72*58 |
最低行走速度 | 2km/h | 发动机型号 | 安徽全柴 |
底盘宽度 | 水冷 | 发动机缸数 | 单缸 |
启动方式 | 电启动 | 功率 | 13.2KW |
备注:本厂提供履带式相关机械设备配件底盘等定制生产,网上价格为参考、支持来图定制、具体的参数、价格及详情说明可以咨询客服
/>
/>
/>