商品属性
类型
货号
品牌
材质
特性
应用场景
是否跨境货源
是否进口
耐特菲姆PCJ 外镶式滴头
拥有压力补偿和防滴漏(CNL)功能的PCJ滴头
产品流量说明:
PCJ 滴头 | 产品编号 | 流量(L/H) | 包装规格 |
倒刺出水口 | 21520-000900 | 1.2 | 1包=1000个 |
21520-001000 | 2.0 | ||
21520-001200 | 3.0 | ||
21520-001400 | 4.0 | ||
21520-001600 | 8.0 | ||
21520-001670 | 12.0 | ||
平出水口 | 21520-001060 | 1.2 | 1包=1000个 |
21520-001100 | 2.0 | ||
21520-001300 | 3.0 | ||
21520-001500 | 4.0 | ||
21520-001700 | 8.0 | ||
21520-001770 | 12.0 |
• 工作压力范围0.8 – 4 bar
• 如外镶在1 mm壁厚的PE管上,最高工作压力为3.5 bar
• 如外镶在1.2 mm壁厚的PE管上,最高工作压力为4 bar
• 关闭压力值:0.12 bar
*16/2.5 - 20/2.5 – 25/2.5 PE管最大铺设长度 – 压力值:2.5 bar
间距 | 25 cm | 50 cm | 75 cm | 100 cm | ||||||||
PE 管 | 16/2.5 | 20/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 | 20/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 | 20/2.5 | 25/2.5 | 16/2.5 | 20/2.5 | 25/2.5 |
1.2 L/H | 148 | 249 | 378 | 252 | 407 | 619 | 338 | 537 | 817 | 413 | 651 | 991 |
2 L/H | 106 | 179 | 304 | 181 | 294 | 473 | 243 | 387 | 611 | 298 | 470 | 735 |
3 L/H | 82 | 138 | 235 | 140 | 226 | 365 | 188 | 299 | 473 | 229 | 362 | 567 |
4 L/H | 68 | 114 | 195 | 116 | 188 | 304 | 155 | 248 | 393 | 191 | 301 | 472 |
8 L/H | 43 | 73 | 126 | 74 | 121 | 195 | 100 | 159 | 253 | 122 | 193 | 304 |
12 L/H | 33 | 57 | 86 | 58 | 94 | 142 | 77 | 124 | 188 | 95 | 150 | 228 |
工程组装设备,价格供参考,具体订货先沟通