机型 | XT704 |
发动机型号 | 新柴4D32RT30 |
发动机功率(kW) | 51.5 |
发动机额定转速(rpm) | 2400 |
燃油系统 | 增压中冷 |
变速箱 | 干式双作用离合,12F+12R啮合套换挡,梭式换挡 |
动力输出轴转速(rpm) | 540/720 |
动力输出功率(kW) | ≥43.8 |
牵引力(kN) | ≥20 |
液压输出阀组数 | 2 |
最大提升力(kN) | ≥14 |
耕深调节方式 | 力调节、位调节、力位综合调节 |
轴距(mm) | 2075 |
最小转向半径(m) | 3.8 |
悬挂杆类型 | 后置2类 |
油箱容量(L) | 85 |
前轮轮距(mm) | 14,141,473 |
后轮轮距(mm) | 137,314,731,583 |
轮胎规格 | 前轮9.5-24 R-1/9.5-24 PR-1 |
后轮14.9-30 R-1/14.9-30 PR-1 | |
最大前配重(kg) | 208 |
最大后配重(kg) | 164 |
最小使用质量(kg) | 2800(驾驶室)/2675(安全架) |
外形尺寸(长×宽×高,mm) | 4070×1810×2540(驾驶室)/2675(安全架) |
徐工XT704轮式拖拉机