项 目 | 单 位 | 设计值 | |
整 机 | 商标或品牌 | / | 骥驰 |
型号 | / | JC504 | |
型式 | / | 4×4四轮驱动 | |
用途 | / | 一般农业用 | |
外廓尺寸(长×宽×高) | mm | 3510×1650×2350 | |
轴距 | mm | 1990 | |
轮距(前轮/后轮) | mm | 1300/1300、1400、1500 | |
轮距(前轮/后轮)调整方式 | / | 固定轮距式/翻置辐板 | |
最小离地间隙(离地部位) | mm | 305(前桥壳体底部) | |
最小使用质量 | kg | 1950 | |
前轴质量/后轴质量 | kg | 870/1080 | |
最大配重(前/后) | kg | 80/240 | |
挡位数(前进/倒退/爬行) | / | 8/2/- | |
各挡理论速度 | km/h | 前进:1.96、2.48、4.02、6.39、8.35、10.54、 17.16、27.21 | |
倒退:1.83、7.79 | |||
发动机与离合器联接方式 | / | 直联 | |
起动方式 | / | 电起动 | |
动力输出轴输出功率 | kW | ≥32.6 | |
最大牵引力 | kN | ≥16.5 | |
驾驶室或 | 型号 | / | 500.46.001 |
安全架 | 型式 | / | 两柱式 |
发动机 | 商标或品牌 | / | 新柴 |
型式 | / | 四冲程、水冷、直列式、直喷式 | |
型号 | / | A498BT-6A | |
企业名称 | / | 浙江新柴股份有限公司 | |
吸气方式 | / | 自然吸气 | |
气缸数 | 缸 | 4 | |
缸径×冲程 | mm | 98×105 | |
排量 | L | 3.2 | |
压缩比 | / | 18.5:1 | |
标定功率 | kW | 36.8 | |
标定转速 | r/min | 2400 | |
喷油泵型式/型号 | / | PL或BQ泵/BHF4PL085223或BQ2000或 X4BQA2000 | |
喷油器型式/型号 | / | P嘴/KBAL-P001F或KBAL-P001C或KBAL-P136B | |
空气滤清器型式/型号 | / | 油浴式/K495型 | |
起动机型号 | / | QDJ1408LZ | |
冷却系统型式 | / | 水冷 | |
前照灯 | 型号 | / | ND140×90T-1 |
驾驶员 | 型号 | / | 70型 |
座椅 | 生产企业(制造商) | / | 宁波史丹利汽车部件有限公司 |
骥驰JC504轮式拖拉机