加工定制 | 是 | 产品类型 | 全新 | 适用对象 | 草坪 |
品牌 | KASHIN | 外型尺寸 | 3000*1500*1200(mm) | 产量 | 1800(kg/小时) |
类型 | 运输机械 | 型号 | M254-E | 售后服务 | 1 |
四轮驱动,动力转向
6键PTO动力输出
带液压提升装置
国产草坪轮胎(26×7.50-12 11.2-20)
技术参数:
拖拉机型号 | TE254 | TE284 | TE304 | TE324 | |
型 式 | 4×4(四轮驱动) | ||||
外形 | 长(前带配重) | 3225 | 3225 | 3312 | 3312 |
尺寸 | 宽 | 1440 | 1440 | 1524 | 1524 |
(毫米) | 高(至排气口) | 1900 | 1900 | 2255 | 2255 |
发动机功率(KW) | 18.8 | 20.6 | 22.0 | 23.5 | |
发动机功率(HP) | 25 | 28 | 30 | 32 | |
PTO花键 | 6 | ||||
动力输出轴(转/分) | 540/720(1000) | ||||
轴 距(毫米) | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | |
前轮轮距(毫米) | 1215/1050 | 1215/1050 | 1215/1050 | 1215/1050 | |
后轮轮距(毫米) | 960-1460 | 960-1460 | 960-1460 | 960-1460 | |
最 小 地 隙(毫米) | 254 | 254 | 254 | 254 | |
整机质量(千克) | 结构质量 | 1080 | 1080 | 1350 | 1350 |
最小使用质量 | 1180 | 1180 | 1450 | 1450 | |
标定牵引力(千牛) | 9.4 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | |
标准轮胎方案 | 前轮26×7.5-12/后轮11.2-20 | ||||
系统最大提升力(千牛) | 4.2 | 4.5 | 5.29 | 5.59 | |
可选装选装 | 可选装 OECD 安全架带遮阳蓬、高质量座椅带安全带、安全启动、驾驶室等装置 |
产品图片: